伊人久久综合,精品熟女视频专区,无码人妻一区二区三区毛片视频,婷婷五月2025

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

CXTS型1t歐式單梁橋式起重機主要技術參數

來源:中國起重機械網
|
|
|
跨度(LK) m 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
                   
整機總重 t 1.25 1.55 1.96 2.83 3.36 4.68 5.21 7.03
小車自重 t 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
最大輪壓 kN 8.6 9.7 11 13.3 14.6 18 19.4 24
最小輪壓 kN 2.7 3.2 4 6.1 7.3 10.5 11.6 16
推薦軌道 50x30 50x30 50x30 50x30 50x30 50x30 50x30 50x30
                   
起升速度 m/min 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7 10/1.7
小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                   
起升電機 kW 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25 1.8/0.25
小車電機 kW 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
大車電機 kW 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.45
整機功率 kW 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3
                   
主要尺寸 mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
                 
軌頂到廠房頂 a 546 546 546 548 672 690 690 876
軌頂高度 b 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
車間頂高度 c 9546 9546 9546 9548 9672 9690 9690 9876
緩沖塊高度 d 100 100 100 100 100 100 100 150
起升高度 H 8442 8442 8362 8244 8236 8067 8067 8133
吊鉤左極限 h1 840 840 920 1040 1150 1250 1250 1460
吊鉤右極限 h2 700 700 780 900 1010 1110 1110 1320
右墻側距離 dR 206 206 206 206 208 210 210 246
左墻側距離 dL 206 206 206 206 208 210 210 246
梁底高度 f 8850 8850 8770 8652 8644 8542 8542 8608
大車寬度 l 2496 2496 2496 2996 3426 4126 4126 4976
大車基距 wb 2200 2200 2200 2700 3100 3800 3800 4500
?

移動版:CXTS型1t歐式單梁橋式起重機主要技術參數

SM调教贱奶头哭叫求饶H| 久久精品黄片| 夜夜操狠狠操| 色欲av少妇av| 最近更新中文字幕免费版| 欧美高清日韩亚洲观看| 伊人久久中文| 国产日产精品_国产精品毛片| 综合色小说| 亚洲一区二区在线免费观看| 精品国产一区二区三区国产区| 亚洲黄片久久| 亚洲日韩精品A∨片无码| 日韩精品欧美激情| 中文字幕在线观看亚洲视频| 亚洲曰韩一区| 色噜噜国产精品视频蜜乳| 亚洲色成人综合小说| 防城港市| 日韩不卡在线| 久久亚| 人妻中文字慕| 狼人色婷婷成人天堂伊甸园| 国产成人高清| 精品WWW子| 爱爱一区| 亚洲第二区| 久综合久| rihansanji| 69老湿机| 人人爽人人爽人人爽av片特级 | 97色网| 亚洲天堂另类在线观看| 亚州三级片视频| 亚洲欧美日韩av| 欧美一曰韩一国产58518| 唯美人妻骚妇| 人人妻人人爽日日人人| 国产精品无码A∨精品影院| 亚洲国产综合精品一区| 久久综合国产乱子伦精品免费|